Tonnage | Tag € | Woche € | Monat € |
---|---|---|---|
bis ca. 2 t Nutzlast | 100,- | 85,- | 70,- |
bis ca. 3 t Nutzlast | 115,- | 90,- | 75,- |
bis ca. 4 t Nutzlast | 120,- | 95,- | 85,- |
bis ca. 6 t Nutzlast | 135,- | 110,- | 95,- |
bis ca. 10 t Nutzlast | 155,- | 125,- | 110,- |
Dualview Dumper DV 60 | 150,- | 135,- | 115,- |
Dualview Dumper DV 90 | 160,- | 145,- | 130,- |
Raddumper
